Kristalni materijali
| ime proizvoda | Kristalni materijali |
| Oblikujte | Kristal / Granule |
| MOQ | 1kom/100g |
| Tehnički podaci | razne specifikacije i veličine mogu se obraditi i prilagoditi prema zahtjevima kupaca |
SAŽETAK
Fizikalna i kemijska svojstva
Organizacija atoma u materijalu jedan je od načina na koji se materijali razlikuju. Neki materijali, poput silicija i germanija, imaju ponavljajuće rasporede atoma ili vrlo fiksne strukture u cijelom materijalu, što nazivamo kristalima. Zapravo mogu postojati dvije razine atomske organizacije kristalnih materijala. Prvi je organizacija pojedinačnih atoma. Atomi u kristalu raspoređeni su u strukturu jedinične ćelije koja se ponavlja u cijelom kristalu. Drugi izraz koji se odnosi na strukturu jedinične ćelije je rešetka, kristalni materijal ima specifičnu strukturu rešetke i atomi su smješteni na određenim točkama u strukturi rešetke. Broj atoma, relativni položaji i energije vezivanja između atoma u jediničnoj ćeliji mogu dovesti do mnogih svojstava materijala, a svaki kristalni materijal ima jedinstvenu jediničnu ćeliju.
U nastavku pregledajte naše visokokvalitetne kristalne materijale i slobodno nam se obratite ako imate bilo kakvih pitanja!
| Poluvodički kristal | |||
| Kristal germanija | Silikonski kristal | ||
| Kristal silicijevog karbida | |||
| Scintilacijski kristal | |||
| CE: YAG kristal | bizmutov germanatkristal (Bi4Ge3O12) | ||
| Itrij aluminij perovskit dopiran cerijem (CE: YAP) | Kristal kadmijev volframat (CdWO4) | ||
| Fotoelektrični kristal | |||
| Kristal terbij galij granat (TGG) | Kristal titan dioksida (TiO2) | ||
| Kristal litij niobata | Kristal telur oksida (TeO) | ||
| Nelinearni optički kristal | |||
| Kalij titanat fosfat kristal (KTP) | Kristal litij niobata (LiNbO₃) | ||
| Kristal litij tantalata (LiTaO3) | |||
| Infracrveni kristal | |||
| Kristal magnezijevog fluorida (MgF₂) | Safirni kristal (Al2O3) | ||
| Kristal barij fluorida (BaF2) | Kristal litij fluorida (LiF) | ||
| Kristal kalcijevog fluorida(CaF₂) | |||
| Laserski kristal | |||
| Safirni kristal dopiran titanom (Ti: Al2O3) | Itrij aluminij granat kristal dopiran iterbijem (Yb: YAG) | ||
| Erbijem dopirani kristal itrijevog aluminijskog granata (Er: YAG ) | Kristali holmij itrij aluminij granata (Ho: YAG) | ||
| Kristali itrij aluminij granata dopirani neodimijem (Nd: YAG) | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
TH
TR
MS
GA
CY
BE
KA
BN
BS
MN
NE
MY
TG
UZ
LB
